Основная Информация.
Описание Товара
Серия JXLS с ручным выравниванием и высокой жесткой оптической платформой GZT
Пластина стола амортизирующей конструкции может устранить резонанс поверхности
Дополнительная платформа для установки на место
Выравнивание вручную
Система "автомобиль-автомобиль" может быть оборудована роликами
плита с ячеистой структурой виброизолирующая плита платформы или сверхпроводящая магнитно-виброизолирующая плита платформы, плита обладает высокой прочностью, стабильностью и надежностью; жесткая опорная нагрузка невелика, а конструкция устойчива и надежна.
Области применения:
эксперимент с целью достижения цели, нацеленный на дальнее расстояние свет
Приборы и оборудование, не требующие высокой вибрации
показатели производительности:
| Режим выравнивания | Ручное выравнивание |
| Высота платформы | 800 мм |
| плоскостность плиты | ≤0,05 мм/м² |
| неровность плиты | ≤ 0.8 μm, матовая обработка поверхности |
| регулировка высоты | ± 10 мм |
No платформы: 
Например: GZT-MOT-F-024012-J представляет сотовую плиту, длина 2,4 м, ширина 1,2 м, а затем J, обозначает продукт и ролики.
стандартный размер:
| технические характеристики плит | размер плиты (мм) | высота (м) | Нагрузка (КГ) |
| 009006 | 900 × 600 | 0.8 | <135 |
| 010008 | 1000 × 800 | 0.8 | <200 |
| 012009 | 1200 × 900 | 0.8 | <270 |
| 015010 | 1500 × 1000 | 0.8 | <375 |
| 018010 | 1800 × 1000 | 0.8 | <450 |
| 020010 | 2000 × 1000 | 0.8 | <500 |
| 012012 | 1200 × 1200 | 0.8 | <360 |
| 015012 | 1500 × 1200 | 0.8 | <450 |
| 018012 | 1800 × 1200 | 0.8 | <540 |
| 020012 | 2000 × 1200 | 0.8 | <600 |
| 024012 | 2400 × 1200 | 0.8 | <720 |
| 030012 | 3000 × 1200 | 0.8 | <900 |
| 015015 | 1500 × 1500 | 0.8 | <560 |
| 018015 | 1800 × 1500 | 0.8 | <675 |
| 020015 | 2000 × 1500 | 0.8 | <750 |
| 024015 | 2400 × 1500 | 0.8 | <900 |
| 030015 | 3000 × 1500 | 0.8 | <1125 |


