- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
Z10TSL
Применение
Строительный Кран
Механизм подъема
Ножничный подъемник
Грузоподъемность
Средний Уровень
Переход
Самоходный
Driven Тип
Стойка и Шестерня
Запуск режима
Двигающийся
Особенность
Взрывозащищенный, Изоляционный
Сертификация
ISO 9001
цвет
зеленый
максимальная рабочая высота
10.3m
режим вождения
4*2
высота полета
вождение на высоких высотах
Транспортная Упаковка
стандартный пакет
Характеристики
Z10TSl
Происхождение
Changsha
Производственная Мощность
1000 единиц в год
Описание Товара
Высота платформы для работы с жидкостным рычажным типом и антенной ниже, чем высота платформы для работы с антенными манипулятором, достигающая 5.8-13.8 метров. Питание от батарей, более экологичный. Из-за отсутствия выбросов или громкого шума во время работы они очень подходят для работы в помещении.
Модель | Z08TSL | Z10TSL | Z12TSL |
Размер | |||
Максимальная рабочая высота | 10,3 м. | 12 м. | 14 м. |
Максимальная высота платформы | 8,3 м. | 10 м. | 12 м. |
Размер платформы | 2.28×1.136×1,26 м. | 2.28×1.136×1,26 м. | 2.28×1,136X1,26 м. |
Длина автомобиля | 2,53 м. | 2,53 м. | 2,53 м. |
Ширина машины | 1,37 м. | 1,37 м. | 1,37 м. |
Общая высота (развернутое ограждение) | 2,835 м. | 2,965 м. | 3,095 м. |
Общая высота (сложенное национальное ограждение) | 2,327 м. | 2,457 м. | 2,87м |
Горизонтальное выдвижение платформы | 0,9 м. | 0,9 м. | 0,9 м. |
колесная база | 1,8 м. | 1,8 м. | 1,8 м. |
Полная масса машины | 3398 кг | 3698 кг | 3998 кг |
Производительность | |||
Безопасная рабочая нагрузка | 250 кг | 250 кг | 250 кг |
Увеличение нагрузки на платформу для обеспечения безопасности | 11,3 кг | 11,3 кг | 11,3 кг |
Максимальное количество сотрудников | 2 | 2 | 2 |
Высокая скорость движения | 2 км/ч. | 2 км/ч. | 2 км/ч. |
Низкая скорость движения | 0.8-1,2 км/ч. | 0.8-1,2 км/ч. | 0.8-1,2 км/ч. |
Максимально смелый уклон (втянутый) | 36% | 36% | 36% |
Скорость подъема - подъем | 6 м/мин | 6 м/мин | 6 м/мин |
Скорость подъема - спуск | 10 м/мин | 10 м/мин | 10 м/мин |
Угол вертикального выравнивания - передняя сторона | ±1 5 ° | ±15° | ±1 5 ° |
Угол вертикального выравнивания - задняя сторона | ±20° | ±20° | ±20° |
Угол горизонтального выравнивания | ±17° | ±17° | ±17° |
Система HYDRALIC | |||
Объем гидравлического масла | 32 Л. | 32 Л. | 32 Л. |
Мощность | |||
Аккумулятор | 8x6 в/200 а/ч. | 8x6 в/200 а/ч. | 8x6 в/200 а/ч. |
Зарядное устройство | 30 А. | 30 А. | 30 А. |


